Sở hữu GLC 200 và E200 trong tầm tay với Chương trình hỗ trợ tài chính Mercedes-Benz

Bạn muốn sở hữu một chiếc xe Mercedes-Benz hạng sang nhưng không đủ khả năng thanh toán ngay toàn bộ tiền mua xe. Nhằm hỗ trợ khách hàng có thể sở hữu chiếc xe mong muốn mà không bị mất cân bằng tài chính, Mercedes-Benz đưa ra chương trình hỗ trợ tài chính đáp ứng nhu cầu của nhiều khách hàng hiện nay.
Dịch vụ mua xe trả góp của Mercedes-Benz Financial Services giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn phương án phù hợp với tài chính cá nhân với điều kiện đơn giản, thủ tục nhanh chóng, dễ dàng kiểm soát chi phí, thanh toán linh hoạt, minh bạch.
GLC 200 | Lựa chọn 1 | Lựa chọn 2 | Lựa chọn 3 |
Lãi suất cho vay | 1,0%/năm Cố định 6 tháng đầu | 5,0%/năm Cố định năm đầu | 6,5%/năm Cố định năm đầu |
Lãi suất sau thời gian cố định | Lãi suất tiết kiệm 24 tháng lãi cuối kỳ + 3,9% | ||
Phí trước hạn | Hai năm đầu: 2,5% Năm thứ ba: 1,5% Năm thứ tư: 0,0% | Không tính phí | |
Dòng xe áp dụng | GLC 200 - Sản xuất năm 2018 | ||
Thời gian cho vay | Từ 25 - 84 tháng | ||
Tỷ lệ cho vay | Tối đa 90% (Tỷ lệ cho vay dựa trên kết quả thẩm định/quyết định của Eximbank) |
E 200 | Lựa chọn 1 | Lựa chọn 2 | Lựa chọn 3 |
Lãi suất cho vay | 3,0%/năm Cố định 6 tháng đầu | 6,0%/năm Cố định năm đầu | 7,0%/năm Cố định năm đầu |
Lãi suất sau thời gian cố định | Lãi suất tiết kiệm 24 tháng lãi cuối kỳ + 3,9% | ||
Phí trước hạn | Hai năm đầu: 2,5% Năm thứ ba: 1,5% Năm thứ tư: 0,0% | Không tính phí | |
Dòng xe áp dụng | E 200 - Sản xuất năm 2018 | ||
Thời gian cho vay | Từ 25 - 84 tháng | ||
Tỷ lệ cho vay | Tối đa 90% (Tỷ lệ cho vay dựa trên kết quả thẩm định/quyết định của Eximbank) |
* Thời gian áp dụng: Áp dụng đến ngày 30/6/2019 và giải ngân chậm nhất đến hết 31/7/2019.
Liên hệ ngay với Mercedes-Benz An Du để được tư vấn thêm về sản phẩm, dịch vụ và những ưu đãi mới nhất.
☎️ Hotline: 1800 6507
☎️ Kinh doanh: 098 323 93 88
☎️ Dịch vụ: 098 416 6767